国产色丁香久久综合,成人在线视频国产,国产精品免费网站,日韩一区二区精品久久高清,精品一区二区三区免费爱,中文国产成人精品久久水,国产成人自拍视频

當前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報告

水質(zhì)報告

2025年1月水源水九項報告

發(fā)布時間:2025-02-12  所屬欄目:水質(zhì)報告  點擊次數(shù):1792  返回上頁

日期 地點 濁度 總大腸菌群 糞大腸菌群 菌落總數(shù) 高錳酸鹽指數(shù) 色度 臭和味 肉眼可見物 氨氮
1.18  王水源水 13 1600 540 112 1.84 10 0.12
1.18  涼水源水 15 540 350 97 1.84 10 0.15
1.18  花湖源水 20 1600 350 128 1.84 10 0.13
1.19  王水源水 11 >1600 920 142 1.84 10 0.11
1.19  涼水源水 13 540 240 117 1.92 10 0.12
1.19  花湖源水 17 1600 540 128 1.92 10 0.11
1.20  王水源水 14 920 920 95 1.92 10 0.13
1.20  涼水源水 20 1600 1600 107 1.84 10 0.12
1.20  花湖源水 22 540 240 110 2.00 10 0.11
1.21  王水源水 11 1600 920 87 2.00 10 0.12
1.21  涼水源水 15 920 350 98 1.92 10 0.11
1.21  花湖源水 11 >1600 >1600 105 1.92 10 0.12
1.22  王水源水 12 1600 350 96 2.08 10 0.12
1.22  涼水源水 14 1600 540 87 2.00 10 0.13
1.22  花湖源水 17 350 240 104 2.00 10 0.13
1.23  王水源水 17 >1600 540 132 2.08 10 0.11
1.23  涼水源水 15 1600 540 114 1.92 10 0.12
1.23  花湖源水 18 350 240 108 1.92 10 0.11
1.24  王水源水 18 540 240 107 2.08 10 0.13
1.24  涼水源水 18 1600 540 115 2.00 10 0.13
1.24  花湖源水 20 540 350 92 2.00 10 0.12
1.25 王水源水 18 1600 540 145 2.08 10 0.11
1.25 涼水源水 15 540 240 112 1.92 10 0.12
1.25 花湖源水 28 540 540 97 1.92 10 0.12
1.26 王水源水 18 1600 540 130 1.84 10 0.12
1.26 涼水源水 15 >1600 540 110 1.76 10 0.12
1.26 花湖源水 19 1600 350 98 1.84 10 0.13
1.27 王水源水 18 540 350 114 1.68 10 0.12
1.27 涼水源水 15 920 350 125 1.60 10 0.14
1.27 花湖源水 21 240 240 99 1.60 10 0.14
1.28 王水源水 17 1600 540 130 1.60 10 0.12
1.28 涼水源水 16 350 240 107 1.68 10 0.13
1.28 花湖源水 25 540 220 142 1.60 10 0.12
1.29 王水源水 14 540 240 128 1.68 10 0.11
1.29 涼水源水 15 1600 540 97 1.68 10 0.10
1.29 花湖源水 7 920 350 115 1.60 10 0.13
1.30  王水源水 14 540 240 122 1.68 10 0.11
1.30  涼水源水 15 350 170 105 1.76 10 0.12
1.30  花湖源水 17 540 350 130 1.76 10 0.12
1.31 王水源水 16 350 170 144 1.68 10 0.13
1.31 涼水源水 17 550 240 125 1.76 10 0.12
1.31 花湖源水 17 1600 920 102 1.68 10 0.12
2.1 王水源水 16 540 350 120 1.84 10 0.13
2.1 涼水源水 17 240 240 103 1.76 10 0.13
2.1 花湖源水 23 920 350 90 1.92 10 0.12
2.2 王水源水 16 >1600 1600 114 1.92 10 0.14
2.2 涼水源水 17 1600 540 125 1.84 10 0.13
2.2 花湖源水 24 1600 920 150 1.84 10 0.12
2.3 王水源水 16 920 540 140 1.84 10 0.11
2.3 涼水源水 15 1600 540 115 1.84 10 0.12
2.3 花湖源水 21 920 350 125 1.92 10 0.10
2.4 王水源水 14 1600 540 115 1.76 10 0.10
2.4 涼水源水 15 920 350 90 1.76 10 0.11
2.4 花湖源水 24 1600 920 128 1.68 10 0.10
2.5 王水源水 15 >1600 1600 140 1.76 10 0.11
2.5 涼水源水 15 920 540 136 1.76 10 0.11
2.5 花湖源水 23 920 920 99 1.76 10 0.11
2.6 王水源水 12 540 350 115 1.68 10 0.12
2.6 涼水源水 17 920 350 90 1.60 10 0.11
2.6 花湖源水 21 1600 540 146 1.68 10 0.13


山丹县| 乌拉特中旗| 大荔县| 澄城县| 沙坪坝区| 西宁市| 宁阳县| 恭城| 驻马店市| 石林| 修水县| 偃师市| 海晏县| 尼木县| 靖宇县| 新密市| 舟山市| 广东省| 天门市| 新宁县| 东山县| 宝丰县| 陵川县| 桦甸市| 马龙县| 启东市| 肃宁县| 宁南县| 金湖县| 定州市| 莒南县| 托克托县| 庄浪县| 瓦房店市| 洞口县| 华池县| 股票| 探索| 安国市| 左云县| 锡林浩特市|